Parencompetitiestand
Competitie: Bridgeclub Het Rak 2024-2025
Datum: vrijdag 18 april 2025
Lijn A
Rang Paar Totaal 14-mrt 21-mrt 28-mrt 4-apr 11-apr 18-apr
  1 Gerard Dam & Theo Mohrs 349,83 66,15 55,90 54,17 57,29 57,99 58,33
  2 Herman de Dood & Kees van Gennip 328,23 61,98 43,40 55,00 c 48,96 i 57,64 61,25
  3 Ellen van Gennip & Diana Mekke 322,71 52,08 51,39 62,08 59,72 52,43 45,00 a
  4 Sam Kuilboer & Wim Tijms 315,28 45,00 a 53,82 47,50 48,96 i 62,50 57,50
  5 Anneke Janssen & Radboud Janssen 313,47 45,00 a 54,51 52,08 53,47 45,49 62,92
  6 Truus Verduin & Truus Kuilboer 312,01 45,00 a 67,71 53,33 46,53 48,61 i 50,83 i
  7 Elly Fürst & Simon Inpijn 295,03 46,35 51,74 45,83 50,00 46,53 54,58 i
  8 Ans Kröger & Anneke Struyk 291,94 45,00 i 51,39 45,00 c 52,78 52,78 i 45,00 c
  9 Bea Hilbers & Ria Keuch 284,24 45,00 a 46,18 55,00 c 44,10 42,71 51,25 c
 10 Anita Bruin & Jacqueline Croes 279,55 46,35 48,96 45,00 c 50,69 c 53,13 35,42
 11 Gonnie Appel & Adri van Langen 273,65 49,48 i 45,00 i 42,92 47,57 46,18 42,50
 12 Truus Blei & Mea Rovers 273,37 33,85 43,75 60,00 45,49 54,86 35,42
 13 Bianca Lamme & Teddy Reinders 267,08 39,58 49,65 39,58 50,69 c 41,32 46,25
 14 Thea Bruinsma & Sipke de Witte 260,28 45,00 a 38,89 48,75 44,79 37,85 45,00 c
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Totaal 14-mrt 21-mrt 28-mrt 4-apr 11-apr 18-apr
  1 Koos Hoogland & Alice Voortman 337,38 50,53 m 53,13 53,62 m 57,64 50,42 72,05
  2 Jaap de Bijl & Arie Numan 317,39 49,92 45,14 51,09 m 59,38 55,63 56,25 ch
  3 Jan Mol & Marjan Rebel 316,68 55,92 53,13 c 41,56 50,00 49,83 i 66,25
  4 Ansella Abbo & Frank Crombeecke 316,36 51,92 53,47 48,61 54,51 58,89 48,96
  5 Joke Kuilboer & Ted Pesch 311,04 47,50 m 56,94 47,33 59,72 50,94 48,61
  6 Els Leijnse & Jan Kaptein 308,27 47,33 i 51,04 54,51 57,29 53,58 44,51
  7 Inge Smeenk & Simon Zonneveld 307,42 43,68 m 57,64 63,78 47,92 47,29 47,10 m
  8 Marianne Boender & Joep van Putten 295,02 52,00 47,57 48,96 50,00 55,87 m 40,63
  9 Marian van Alst & Earl Specht 290,70 52,67 48,96 41,67 43,40 47,83 m 56,18
 10 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 290,10 45,00 a 54,51 50,45 57,99 37,15 45,00 a
 11 Meintje Guijt & Ina Koger 289,34 39,20 m 54,17 46,46 46,88 50,90 51,74 i
 12 Fien de Bree & Anneke Genefaas 283,80 48,00 53,13 c 52,50 36,11 47,01 47,05
 13 Ireen ter Beek & Gerard van de Linden-Vooren 272,43 45,00 a 39,93 46,70 45,00 a 46,67 m 49,13
 14 Jan Oudhuis & Frans in 't Veld 270,38 52,90 m 41,67 52,95 35,07 47,93 m 39,86 m
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV vrijdag 18 april 2025 17:51
Licentiehouder: Bridgeclub Het Rak (21172) Pagina 1 van 1