Parencompetitiestand
Competitie: Bridgeclub Het Rak 2024-2025
Datum: vrijdag 7 maart 2025
Lijn A
Rang Paar Totaal 31-jan 7-feb 14-feb 21-feb 28-feb 7-mrt
  1 Herman de Dood & Kees van Gennip 356,45 69,58 61,98 47,74 m 58,75 56,25 62,15
  2 Gerard Dam & Theo Mohrs 325,36 57,08 59,90 45,39 m 46,25 60,83 55,90
  3 Anita Bruin & Jacqueline Croes 310,19 50,83 47,92 c 48,52 im 46,67 60,00 56,25
  4 Sam Kuilboer & Wim Tijms 306,83 46,25 c 54,69 54,78 m 57,08 49,58 44,44
  5 Truus Blei & Mea Rovers 303,34 51,67 48,44 51,91 m 48,75 48,75 53,82
  6 Bea Hilbers & Ria Keuch 295,53 56,25 43,75 50,25 39,58 55,00 i 50,69
  7 Thea Bruinsma & Sipke de Witte 295,36 37,50 45,00 a 49,39 im 50,42 61,67 51,39
  8 Anneke Janssen & Radboud Janssen 294,17 55,83 45,00 a 45,00 a 45,00 a 45,00 a 58,33
  9 Truus Verduin & Truus Kuilboer 289,62 41,67 55,00 i 50,87 m 55,42 40,83 45,83
 10 Ans Kröger & Anneke Struyk 287,17 46,25 c 47,92 c 42,17 m 53,75 42,08 55,00 i
 11 Elly Fürst & Simon Inpijn 285,48 49,31 cl 45,00 c 57,91 m 45,00 50,42 37,85
 12 Ellen van Gennip & Diana Mekke 282,96 44,17 45,00 a 55,04 m 54,17 45,00 a 39,58
 13 Jaap de Bijl & Arie Numan
gedegradeerd naar de B
281,60 47,50 44,79 52,78 m 42,92 45,00 i 48,61 i
 14 Ansella Abbo & Frank Crombeecke
gedegradeerd naar de B
254,06 41,67 40,63 46,70 im 51,25 i 45,00 i 28,82
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Totaal 31-jan 7-feb 14-feb 21-feb 28-feb 7-mrt
  1 Gonnie Appel & Adri van Langen
gepromoveerd naar de A
330,86 60,42 47,25 58,75 54,58 54,86 55,00 i
  2 Bianca Lamme & Teddy Reinders
gepromoveerd naar de A
318,30 44,10 47,19 ch 56,67 c 59,17 58,68 52,50
  3 Marianne Boender & Joep van Putten 315,85 52,78 59,25 45,00 i 60,83 51,74 c 46,25
  4 Koos Hoogland & Alice Voortman 315,60 52,78 58,17 48,75 53,33 47,57 55,00 i
  5 Els Leijnse & Jan Kaptein 308,48 53,13 56,96 m 60,00 41,67 51,74 c 45,00 a
  6 Meintje Guijt & Ina Koger 307,97 49,31 c 57,42 48,75 53,33 50,00 49,17
  7 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 301,75 44,44 50,50 51,25 55,00 55,56 45,00 a
  8 Jan Mol & Marjan Rebel 301,58 61,11 38,67 56,67 c 45,83 47,22 52,08
  9 Ireen ter Beek & Gerard van de Linden-Vooren 297,58 45,83 58,42 50,83 45,00 a 47,92 49,58
 10 Inge Smeenk & Simon Zonneveld 296,86 46,18 41,17 52,50 i 55,83 52,43 48,75
 11 Marian van Alst & Earl Specht 292,33 45,00 a 56,08 47,08 56,25 37,50 50,42
 12 Joke Kuilboer & Ted Pesch 283,89 44,79 45,00 a 45,00 a 39,58 56,60 52,92
 13 Fien de Bree & Anneke Genefaas 256,42 53,13 40,17 44,17 33,75 42,71 42,50
 14 Jan Oudhuis & Frans in 't Veld 250,79 50,00 35,65 m 41,67 40,83 40,97 41,67
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV vrijdag 7 maart 2025 16:56
Licentiehouder: Bridgeclub Het Rak (21172) Pagina 1 van 1