Parencompetitiestand
Competitie: Bridgeclub Het Rak 2024-2025
Datum: vrijdag 24 januari 2025
Lijn A
Rang Paar Totaal 6-dec 13-dec 2-jan 10-jan 17-jan 24-jan
  1 Anita Bruin & Jacqueline Croes (periodekampioen !!) 326,87 53,13 55,56 c 45,42 54,86 c 62,92 55,00 i
  2 Gerard Dam & Theo Mohrs 321,94 40,14 56,25 52,08 49,31 65,83 58,33
  3 Herman de Dood & Kees van Gennip 320,87 49,83 55,56 c 54,58 57,99 55,83 47,08
  4 Truus Verduin & Truus Kuilboer 318,16 59,83 50,00 i 50,00 55,00 i 50,83 52,50
  5 Ans Kröger & Anneke Struyk 312,78 49,10 53,82 48,75 50,69 i 54,17 c 56,25 c
  6 Ellen van Gennip & Diana Mekke 303,40 43,40 59,03 52,08 47,22 44,58 57,08
  7 Truus Blei & Mea Rovers 301,15 46,77 44,10 45,00 a 54,86 c 54,17 c 56,25 c
  8 Jaap de Bijl & Arie Numan 301,09 48,11 m 56,60 44,58 53,47 47,50 50,83
  9 Bea Hilbers & Ria Keuch 297,19 55,66 45,83 55,42 52,78 50,42 37,08
 10 Sam Kuilboer & Wim Tijms 296,22 49,20 37,85 49,17 50,00 48,75 61,25
 11 Thea Bruinsma & Sipke de Witte 292,89 45,45 m 62,50 51,25 48,26 40,42 45,00 i
 12 Ansella Abbo & Frank Crombeecke 279,03 51,04 cl 39,24 50,83 47,92 45,00 a 45,00
 13 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes
(Gedegradeerd naar de B-lijn)
278,37 55,03 45,14 47,08 i 48,61 32,08 50,42
 14 Gonnie Appel & Adri van Langen
(Gedegradeerd naar de B-lijn)
272,74 48,09 i 45,00 i 48,75 41,32 46,67 42,92
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Totaal 6-dec 13-dec 2-jan 10-jan 17-jan 24-jan
  1 Anneke Janssen & Radboud Janssen
(Gepromoveerd naar de A-lijn)
375,38 63,89 53,89 65,00 64,24 63,78 64,58
  2 Elly Fürst & Simon Inpijn
(Gepromoveerd naar de A-lijn)
332,67 59,38 60,49 63,75 49,65 54,10 i 45,31 c
  3 Bianca Lamme & Teddy Reinders 325,28 48,96 59,31 48,33 62,15 50,80 55,73
  4 Inge Smeenk & Simon Zonneveld 315,15 55,00 i 50,36 im 53,33 51,39 50,07 55,00 i
  5 Koos Hoogland & Alice Voortman 312,84 55,00 i 55,00 im 50,83 53,47 53,22 m 45,31 c
  6 Joke Kuilboer & Ted Pesch 305,24 52,78 55,28 49,17 51,39 49,13 47,50
  7 Meintje Guijt & Ina Koger 284,17 44,44 55,00 i 45,83 45,49 48,40 45,00 a
  8 Marian van Alst & Earl Specht 283,19 42,01 48,33 50,42 52,08 i 52,85 37,50
  9 Els Leijnse & Jan Kaptein 281,04 40,97 52,36 59,17 38,54 45,00 a 45,00 a
 10 Ireen ter Beek & Gerard van de Linden-Vooren 278,65 57,29 37,08 45,00 a 46,88 42,81 49,58
 11 Marianne Boender & Joep van Putten 272,90 51,04 c 52,71 42,50 48,96 38,73 m 38,96
 12 Jan Mol & Marjan Rebel 267,15 53,13 33,26 45,83 i 48,61 53,92 32,40
 13 Jan Oudhuis & Frans in 't Veld 260,07 30,21 45,00 i 36,67 42,36 47,50 58,33
 14 Fien de Bree & Anneke Genefaas 255,45 29,86 38,37 39,17 44,79 44,62 m 58,65
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV vrijdag 24 januari 2025 16:50
Licentiehouder: Bridgeclub Het Rak (21172) Pagina 1 van 1