Parencompetitiestand
Competitie: Bridgeclub Het Rak 2024-2025
Datum: vrijdag 29 november 2024
Lijn A
Rang Paar Totaal 25-okt 1-nov 8-nov 15-nov 22-nov 29-nov
  1 Herman de Dood & Kees van Gennip 340,06 61,67 57,36 m 63,75 45,83 49,65 61,81
  2 Ellen van Gennip & Diana Mekke 337,93 55,83 66,12 m 55,00 45,00 54,17 61,81
  3 Gonnie Appel & Adri van Langen 322,64 55,42 52,64 m 62,50 50,00 i 51,74 50,35
  4 Anita Bruin & Jacqueline Croes 321,25 52,92 48,33 59,17 c 52,50 47,57 60,76
  5 Jaap de Bijl & Arie Numan 319,10 54,58 c 45,00 a 53,75 44,58 57,64 63,54
  6 Bea Hilbers & Ria Keuch 310,28 52,50 44,79 51,25 51,67 50,69 59,38
  7 Gerard Dam & Theo Mohrs 309,44 44,58 46,67 59,17 c 52,08 52,78 54,17
  8 Sam Kuilboer & Wim Tijms 294,44 54,58 c 48,82 40,83 63,75 35,42 51,04
  9 Ans Kröger & Anneke Struyk 284,69 38,33 50,17 45,00 48,75 c 56,25 46,18
 10 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 283,89 50,00 44,24 47,92 52,50 48,26 40,97
 11 Thea Bruinsma & Sipke de Witte 278,96 46,25 49,17 52,92 54,58 33,33 42,71
 12 Truus Blei & Mea Rovers 276,60 48,33 49,31 36,25 42,92 55,00 i 44,79
 13 Koos Hoogland & Alice Voortman (gedegradeerd) 273,12 45,00 a 45,00 a 39,17 45,83 53,13 45,00 c
 14 Bianca Lamme & Teddy Reinders (gedegradeerd) 245,35 44,17 36,67 42,50 48,75 c 45,83 27,43
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Totaal 25-okt 1-nov 8-nov 15-nov 22-nov 29-nov
  1 Truus Verduin & Truus Kuilboer (gepromoveerd) 326,53 53,65 52,60 52,92 i 49,17 54,86 63,33
  2 Ansella Abbo & Frank Crombeecke (gepromoveerd) 319,31 64,79 52,08 61,67 48,33 44,10 48,33
  3 Elly Fürst & Simon Inpijn 314,75 50,00 45,00 a 49,58 51,67 75,00 43,50 m
  4 Ireen ter Beek & Gerard van de Linden-Vooren 313,54 53,65 53,65 47,92 65,42 47,92 45,00 a
  5 Inge Smeenk & Simon Zonneveld 311,15 44,38 52,60 59,17 55,00 i 55,00 i 45,00 ch
  6 Joke Kuilboer & Ted Pesch 307,09 45,00 a 50,52 50,83 59,58 49,65 51,50
  7 Els Leijnse & Jan Kaptein 296,33 48,96 54,17 46,25 55,83 55,21 35,92
  8 Jan Mol & Marjan Rebel 289,31 44,79 47,92 54,58 41,25 37,85 62,92
  9 Meintje Guijt & Ina Koger 288,28 43,44 48,44 46,25 45,00 i 51,74 i 53,42
 10 Marianne Boender & Joep van Putten 279,64 45,00 a 45,00 a 54,17 30,42 57,64 47,42
 11 Jan Oudhuis & Frans in 't Veld 269,96 36,98 40,10 48,33 55,00 40,63 48,92
 12 Marian van Alst & Earl Specht 265,09 47,40 45,00 a 40,00 47,50 38,19 47,00
 13 Fien de Bree & Anneke Genefaas 264,93 55,00 i 47,92 i 38,33 42,50 35,76 45,42
 14 Anneke Janssen & Radboud Janssen 101,25 56,25 45,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV vrijdag 29 november 2024 16:56
Licentiehouder: Bridgeclub Het Rak (21172) Pagina 1 van 1