Uitslag met daarbij de scores per tafel
Zitting: Bridgeclub Het Rak 2024-2025 , p3z4
Datum: vrijdag 10 januari 2025
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Spel 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24
  1 A 6 Herman de Dood & Kees van Gennip 167,0 57,99 24 14 28 39 25 21 40
  2 A 3 Hans Bode & Truus Kuilboer 161,0 55,90 24 38 33 33 15 27 15
  3 A 9 Mea Rovers & Anita Bruin 158,0 54,86 24 37 20 19 21 25 36
  4 A 10 Jaap de Bijl & Arie Numan 154,0 53,47 24 27 25 21 31 23 27
  5 A 2 Bea Hilbers & Ria Keuch 152,0 52,78 24 30 21 29 20 19 33
  6 A 14 Kick Pronk & Anneke Struyk 146,0 50,69 24 33 27 13 17 28 28
  7 A 4 Sam Kuilboer & Wim Tijms 144,0 50,00 24 25 15 38 27 20 19
  8 A 8 Gerard Dam & Theo Mohrs 142,0 49,31 24 10 23 37 27 25 20
  9 A 11 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 140,0 48,61 24 34 23 11 28 27 17
 10 A 1 Thea Bruinsma & Sipke de Witte 139,0 48,26 24 18 25 27 23 17 29
 11 A 12 Ansella Abbo & Frank Crombeecke 138,0 47,92 24 21 21 15 19 31 31
 12 A 5 Ellen van Gennip & Diana Mekke 136,0 47,22 24 23 27 9 33 23 21
 13 A 13 Dinie de Jong & Cor de Jong 120,0 41,67 24 15 33 10 29 21 12
 14 A 7 Gonnie Appel & Adri van Langen 119,0 41,32 24 11 15 35 21 29 8
Lijn B
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Spel 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24
  1 B 13 Anneke Janssen & Radboud Janssen 185,0 64,24 24 28 24 46 30 32 25
  2 B 3 Bianca Lamme & Teddy Reinders 179,0 62,15 24 33 33 25 29 27 32
  3 B 14 Koos Hoogland & Alice Voortman 154,0 53,47 24 20 28 34 34 22 16
  4 B 9 Marian van Alst & Klazien Leijte 150,0 52,08 24 34 25 24 28 16 23
(5) B 1 Inge Smeenk & Simon Zonneveld 148,0 51,39 24 32 28 29 18 24 17
(5) B 2 Joke Kuilboer & Ted Pesch 148,0 51,39 24 16 40 24 23 29 16
  7 B 12 Elly Fürst & Simon Inpijn 143,0 49,65 24 28 20 23 18 24 30
  8 B 11 Marianne Boender & Joep van Putten 141,0 48,96 24 24 30 28 25 16 18
  9 B 10 Jan Mol & Marjan Rebel 140,0 48,61 24 20 18 19 14 32 37
 10 B 8 Ireen ter Beek & Gerard van de Linden-Vooren 135,0 46,88 24 15 20 20 24 24 32
 11 B 6 Meintje Guijt & Ina Koger 131,0 45,49 24 24 23 12 30 21 21
 12 B 5 Fien de Bree & Anneke Genefaas 129,0 44,79 24 31 8 36 19 24 11
 13 B 7 Jan Oudhuis & Frans in 't Veld 122,0 42,36 24 14 24 14 24 19 27
 14 B 4 Els Leijnse & Jan Kaptein 111,0 38,54 24 17 15 2 20 26 31
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV zaterdag 11 januari 2025 02:56
Licentiehouder: Bridgeclub Het Rak (21172) Pagina 1 van 1