Uitslag met daarbij de scores per tafel
Zitting: Bridgeclub Het Rak 2024-2025 , p3z2
Datum: vrijdag 13 december 2024
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Spel 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24
  1 A 3 Thea Bruinsma & Sipke de Witte 180,0 62,50 24 37 24 35 21 40 23
  2 A 1 Ellen van Gennip & Diana Mekke 170,0 59,03 24 31 29 34 25 25 26
  3 A 9 Jaap de Bijl & Arie Numan 163,0 56,60 24 30 27 23 28 30 25
  4 A 12 Gerard Dam & Theo Mohrs 162,0 56,25 24 39 26 13 21 23 40
  5 A 5 Anita Bruin & Kees van Gennip 160,0 55,56 24 24 30 31 27 23 25
  6 A 2 Ans Kröger & Anneke Struyk 155,0 53,82 24 17 18 25 34 36 25
  7 A 13 Ben de Boer & Ria de Boer 149,0 51,74 24 16 33 28 27 22 23
  8 A 8 Klazien Leijte & Truus Kuilboer 144,0 50,00 24 11 19 30 23 25 36
  9 A 4 Bea Hilbers & Ria Keuch 132,0 45,83 24 24 24 20 20 22 22
 10 A 11 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 130,0 45,14 24 33 31 18 14 26 8
 11 A 14 Truus Blei & Mea Rovers 127,0 44,10 24 32 22 15 20 26 12
 12 A 7 Gonnie Appel & Nel Besseling 122,0 42,36 24 18 15 33 25 12 19
 13 A 6 Ansella Abbo & Frank Crombeecke 113,0 39,24 24 15 21 17 23 8 29
 14 A 10 Sam Kuilboer & Wim Tijms 109,0 37,85 24 9 17 14 28 18 23
Lijn B
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Spel 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24
  1 B 6 Elly Fürst & Simon Inpijn 174,2 60,49 24 31 27 33 26,2 31 26
  2 B 12 Bianca Lamme & Teddy Reinders 170,8 59,31 24 24 38 39 27,8 17 25
  3 B 4 Koos Hoogland & Kick Pronk 159,0 57,61 23 39 15 23 16 26 40
  4 B 8 Meintje Guijt & Frans de Geus 163,2 56,67 24 29 40 31 24,2 16 23
  5 B 2 Joke Kuilboer & Ted Pesch 159,2 55,28 24 34 27 32 21,2 19 26
  6 B 13 Anneke Janssen & Radboud Janssen 155,2 53,89 24 34 36 25 20,2 12 28
  7 B 7 Marianne Boender & Joep van Putten 151,8 52,71 24 21 12 44 23,8 29 22
  8 B 11 Els Leijnse & Jan Kaptein 150,8 52,36 24 17 31 17 26,8 36 23
  9 B 9 Nico Winter & Simon Zonneveld 139,0 50,36 23 27 21 16 20 35 20
 10 B 10 Marian van Alst & Earl Specht 139,2 48,33 24 24 17 24 27,2 13 34
 11 B 3 Jan Oudhuis & Marja Rooth 128,5 44,62 24 19 33 9 28,5 17 22
 12 B 5 Fien de Bree & Anneke Genefaas 110,5 38,37 24 9 21 15 19,5 32 14
 13 B 1 Ireen ter Beek & Gerard van de Linden-Vooren 106,8 37,08 24 14 8 24 21,8 31 8
 14 B 14 Jan Mol & Marjan Rebel 95,8 33,26 24 14 10 4 20,8 22 25
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV vrijdag 13 december 2024 16:50
Licentiehouder: Bridgeclub Het Rak (21172) Pagina 1 van 1