Uitslag met daarbij de scores per tafel
Zitting: Bridgeclub Het Rak 2024-2025 , p2z5
Datum: vrijdag 22 november 2024
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Spel 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24
  1 A 10 Marja Rooth & Mea Rovers 183,0 63,54 24 31 35 33 29 32 23
  2 A 12 Jaap de Bijl & Arie Numan 166,0 57,64 24 17 30 32 33 22 32
  3 A 14 Ans Kröger & Anneke Struyk 162,0 56,25 24 38 18 31 19 37 19
  4 A 11 Ellen van Gennip & Diana Mekke 156,0 54,17 24 32 13 36 22 37 16
  5 A 9 Koos Hoogland & Alice Voortman 153,0 53,13 24 32 25 28 24 16 28
  6 A 1 Gerard Dam & Theo Mohrs 152,0 52,78 24 26 23 15 34 26 28
  7 A 5 Gonnie Appel & Adri van Langen 149,0 51,74 24 25 38 23 23 15 25
  8 A 8 Bea Hilbers & Ria Keuch 146,0 50,69 24 18 25 12 29 33 29
  9 A 2 Herman de Dood & Kees van Gennip 143,0 49,65 24 22 10 20 26 40 25
 10 A 4 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 139,0 48,26 24 23 26 35 24 11 20
 11 A 3 Anita Bruin & Jacqueline Croes 137,0 47,57 24 30 22 16 25 21 23
 12 A 6 Bianca Lamme & Teddy Reinders 132,0 45,83 24 16 23 25 14 27 27
 13 A 7 Sam Kuilboer & Wim Tijms 102,0 35,42 24 16 21 17 19 8 21
 14 A 13 Thea Bruinsma & Sipke de Witte 96,0 33,33 24 10 27 13 15 11 20
Lijn B
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Spel 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24
  1 B 4 Elly Fürst & Simon Inpijn 216,0 75,00 24 44 31 40 28 28 45
  2 B 11 Marianne Boender & Joep van Putten 166,0 57,64 24 30 25 19 31 38 23
  3 B 3 Anneke Janssen & Radboud Janssen 162,0 56,25 24 21 17 36 36 24 28
(4) B 14 Inge Smeenk & Nico Winter 159,0 55,21 24 29 31 17 34 20 28
(4) B 12 Els Leijnse & Jan Kaptein 159,0 55,21 24 40 17 12 42 23 25
  6 B 7 Truus Verduin & Truus Kuilboer 158,0 54,86 24 31 21 31 35 16 24
  7 B 6 Hans Bode & Ina Koger 149,0 51,74 24 18 36 25 22 24 24
  8 B 2 Joke Kuilboer & Ted Pesch 143,0 49,65 24 33 14 27 17 32 20
  9 B 8 Ireen ter Beek & Gerard van de Linden-Vooren 138,0 47,92 24 27 28 29 13 21 20
 10 B 5 Ansella Abbo & Frank Crombeecke 127,0 44,10 24 4 34 23 12 27 27
 11 B 13 Jan Oudhuis & Frans in 't Veld 117,0 40,63 24 19 27 8 6 10 47
 12 B 10 Marian van Alst & Earl Specht 110,0 38,19 24 8 23 28 14 16 21
 13 B 1 Jan Mol & Marjan Rebel 109,0 37,85 24 15 20 20 26 25 3
 14 B 9 Fien de Bree & Anneke Genefaas 103,0 35,76 24 17 12 21 20 32 1
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV vrijdag 22 november 2024 16:54
Licentiehouder: Bridgeclub Het Rak (21172) Pagina 1 van 1